Promotion
L1 Mode
MODE-L1
60.0 credits
Semestre 1
30.0 credits| UE | EC | Credit | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| COM 1112 COMMUNICATION 1 | 5 EC | 8.0 | 0 h |
| COM 1112 | EOE Expression Orale et écrite | 2.0 | 0 h |
| COM 1112 | PRAT LANGUES Pratique des langues nationales | 1.0 | 0 h |
| COM 1112 | ANGL TECHN Anglais Techniques | 2.0 | 0 h |
| COM 1112 | TECHNOLOGIE APPLIQUé Technologie appliqué à la communication | 2.0 | 0 h |
| COM 1112 | IRS PROJ TUTO Initiation au projet tutoré | 1.0 | 0 h |
| CVS 1121 COURANTS ET STYLES VESTIMENTAIRES | 4 EC | 8.0 | 0 h |
| CVS 1121 | PSYCHOC Psychologie cinétique | 2.0 | 0 h |
| CVS 1121 | EVOL COURANT ART Evolution des courants artistiques+ Histoire de l'art er d costume | 3.0 | 0 h |
| CVS 1121 | SOCIO ANTROP VET Sociologie et Anthropologie du vêtement | 2.0 | 0 h |
| CVS 1121 | CROQUIS Croquis | 1.0 | 0 h |
| DPT 1112 DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE ET TECHNOLOGIE DU METIER | 3 EC | 5.0 | 0 h |
| DPT 1112 | EOE Education à la citoyenneté | 2.0 | 0 h |
| DPT 1112 | PRAT LANGUES Doctrine Sociale | 1.0 | 0 h |
| DPT 1112 | ANGL TECHN Technologie du métier | 2.0 | 0 h |
| RAP 1122 REPRESENTATION A PLAT | 3 EC | 9.0 | 0 h |
| RAP 1122 | DES TECHN Dessin Technique | 3.0 | 0 h |
| RAP 1122 | PROJECTION Dessin de projection | 3.0 | 0 h |
| RAP 1122 | CONFECT INDUSTR Confection Industrielle | 3.0 | 0 h |
Semestre 2
30.0 credits| UE | EC | Credit | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| ITV1121 INFORMATIQUE VESTIMENTAIRE | 3 EC | 9.0 | 0 h |
| ITV1121 | INFORM GEN Informatique Générale | 3.0 | 0 h |
| ITV1121 | TECHN IMPRES Technique d'impression | 3.0 | 0 h |
| ITV1121 | INFOGR Infographie | 3.0 | 0 h |
| PTM 1114 PRATIQUE DU METIER | 2 EC | 9.0 | 0 h |
| PTM 1114 | ET MODEL Etude des modèles + Essayage et moulage | 6.0 | 0 h |
| PTM 1114 | GRAD Gradation | 3.0 | 0 h |
| TXT 1121 TEXTILES | 1 EC | 4.0 | 0 h |
| TXT 1121 | TXT Technologie des textiles | 4.0 | 0 h |
| GSP 1121 GESTION DE PRODUCTION | 2 EC | 8.0 | 0 h |
| GSP 1121 | EXT Exercices techniques | 4.0 | 0 h |
| GSP 1121 | PAT Patronage | 4.0 | 0 h |