Langues et Arts
Technique d'habillement
Arts et Métiers
3 promotion(s)
L3 TH
Total annuel
895.00 USD
| Type de frais | Tranche | Echeance | Montant |
|---|---|---|---|
| Première Tranche | - | - | 450.00 USD |
| Deuxième Tranche | - | - | 300.00 USD |
| 3ème tranche | - | - | 145.00 USD |
| Total promotion | 895.00 USD | ||
L1 TH
Total annuel
580.00 USD
| Type de frais | Tranche | Echeance | Montant |
|---|---|---|---|
| Première Tranche | - | - | 300.00 USD |
| Deuxième Tranche | - | - | 200.00 USD |
| 3ème tranche | - | - | 80.00 USD |
| Total promotion | 580.00 USD | ||
L2 TH
Total annuel
590.00 USD
| Type de frais | Tranche | Echeance | Montant |
|---|---|---|---|
| Première Tranche | - | - | 320.00 USD |
| Deuxième Tranche | - | - | 200.00 USD |
| 3ème tranche | - | - | 70.00 USD |
| Total promotion | 590.00 USD | ||