Filiere
Développement Communautaire
Développement Communautaire
- Promos
- 3
- UE
- 21
- EC
- 56
Semestre
Semestre 1
4 UE
28 credits
| Code | Intitule | Credits | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC1111 | Langage et communication Compensable | 4.0 | - | - | - |
| ANGL TECH | Anglais Technique | 2.0 | - | - | - |
| EOE | Logique Expression Orale et Ecrite | 2.0 | - | - | - |
| CHE1112 | Civisme hygiène et environnement Compensable | 9.0 | - | - | - |
| DOCT SOC | Doctrine sociale de l'Eglise | 2.0 | - | - | - |
| EAU, HYGIèNE | Eau, Hygiène, Environnement et Développement durable | 2.0 | - | - | - |
| ED CIT | Education à la Citoyenneté | 2.0 | - | - | - |
| SOCIO ET ANTHRO | Sociologie et Anthropologie du développement | 3.0 | - | - | - |
| IND1113 | Informatique et développement Compensable | 4.0 | - | - | - |
| INFO GEN | Informatique Générale | 2.0 | - | - | - |
| PSYCHO GEN | Psychologie Générale et Appliquée au Développement | 2.0 | - | - | - |
| SDE1114 | Santé et Développement Compensable | 11.0 | - | - | - |
| GENRE SOC ET DéV | Genre, Société et Développement | 3.0 | - | - | - |
| PROBL DE SANTé | Problème de Santé en Afrique Centrale | 3.0 | - | - | - |
| SANTé PUBL | Santé Publique | 3.0 | - | - | - |
| VIH | VIH/SIDA | 2.0 | - | - | - |
Semestre
Semestre 2
2 UE
32 credits
| Code | Intitule | Credits | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| AED1122 | Aspect économique du développement Compensable | 10.0 | - | - | - |
| COMPT GEN | Comptabilité Générale | 4.0 | - | - | - |
| GEST FIN | Gestion Financière | 3.0 | - | - | - |
| METH DE RECHERCHE | Méthodologie de recherche en Science de Développement | 3.0 | - | - | - |
| PRD1121 | Pratique du développement Compensable | 22.0 | - | - | - |
| AGRI | Agriculture, Elevages et Pratique agricole | 6.0 | - | - | - |
| DEV COM | Développement Communautaire | 4.0 | - | - | - |
| GEN RURAL | Génie rurale, Topologie et Techniques appropriées | 4.0 | - | - | - |
| IMPREGN PROF | Imprégnation Professionnelle | 8.0 | - | - | - |
Semestre
Semestre 3
3 UE
30 credits
| Code | Intitule | Credits | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC1231 | ASPECT ECONOMIQUE DU DEV. COMMUNAUTAIRE Compensable | 10.0 | - | - | - |
| AUDIT | Audit Comptable | 4.0 | - | - | - |
| ECON DE DEV | Economie de développement | 3.0 | - | - | - |
| ENTR, SECT | Entrepreneuriat, Secteur Informel et Projets Artisanaux | 3.0 | - | - | - |
| DED1232 | DEMOGRAPHIE ET DEVELOPPEMENT Compensable | 14.0 | - | - | - |
| DECOA | Déco et mouvement | 6.0 | - | - | - |
| DEM | Démographie | 4.0 | - | - | - |
| STAT | Statistique Descriptive | 4.0 | - | - | - |
| TIC1233 | TECHNOLOGIE DE L'INFO ET DE LA COMM Compensable | 6.0 | - | - | - |
| LOG | Logiciel Excel | 3.0 | - | - | - |
| SYSTEM D'INFORM | Système Mondial d'information | 3.0 | - | - | - |
Semestre
Semestre 4
3 UE
30 credits
| Code | Intitule | Credits | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| DRC1241 | DROIT ET LANGUE Compensable | 12.0 | - | - | - |
| ANGL | Anglais | 2.0 | - | - | - |
| ASPECT | Aspect Juridique du DECO | 4.0 | - | - | - |
| ELéMENT | Elément de droit et législation du travail | 4.0 | - | - | - |
| SéCO | Sécourisme | 2.0 | - | - | - |
| PLC 1242 | PLANIFICATION ET CONCEPTION DES PROJETS Compensable | 12.0 | - | - | - |
| CONCEPT | Conception, suivi et Evaluation des projets | 5.0 | - | - | - |
| PLAN NAT | Planification Nationale et Régionale | 5.0 | - | - | - |
| DECO | Politique Educative et DECO | 2.0 | - | - | - |
| PRD1242 | PRATIQUE DU DEV. COMMUNAUTAIRE Compensable | 6.0 | - | - | - |
| IMP | Imprégnation Professionnelle | 6.0 | - | - | - |
Semestre
Semestre 5
3 UE
30 credits
| Code | Intitule | Credits | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| AGP13531 | AGROPASTORALE Compensable | 12.0 | - | - | - |
| EAT | Ecologie et Aménagement du territoire | 4.0 | - | - | - |
| PS | Phytotechnie Spéciale | 4.0 | - | - | - |
| ZS | Zootechnie Spéciale | 4.0 | - | - | - |
| COM1351 | COMMUNICATION III Compensable | 10.0 | - | - | - |
| AN | Anglais | 2.0 | - | - | - |
| COMS | Communication Sociale | 3.0 | - | - | - |
| IT | Informatique III | 2.0 | - | - | - |
| TA | Technique d'alphabétisation | 3.0 | - | - | - |
| SOF13531 | SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE Compensable | 8.0 | - | - | - |
| EDP | Ethique et Déontologie Professionnelle | 2.0 | - | - | - |
| PD | Philosophie du développement | 3.0 | - | - | - |
| SD | Sociologie politique du développement | 3.0 | - | - | - |
Semestre
Semestre 6
6 UE
39 credits
| Code | Intitule | Credits | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| REC1363 | RECHERCHE ACTION Compensable | 1.0 | - | - | - |
| RA | Recherche Action | 1.0 | - | - | - |
| ABD1364 | ANALYSE ET DEVELOPPEMENT Compensable | 4.0 | - | - | - |
| PSE | Problème Socio-économique de l'Industrialisation | 2.0 | - | - | - |
| SACP | Séminaire d'Analyse du cycle des projets | 2.0 | - | - | - |
| DDV1361 | DROIT DE DEVELOPPEMENT Compensable | 6.0 | - | - | - |
| ACTD | Analyse critique des théories des développement | 4.0 | - | - | - |
| DF | Droit Foncier | 2.0 | - | - | - |
| MAC 1361 | MANAGEMENT ET ANIMATION DES COOPERATIVES Compensable | 11.0 | - | - | - |
| AGC | Animation et Gestion des coopératives | 2.0 | - | - | - |
| LH | Logistique Humanitaire | 2.0 | - | - | - |
| ME | Management des Entreprises | 2.0 | - | - | - |
| QSP | Question spéciale d'économie rurale et régionale | 5.0 | - | - | - |
| PROJET1361 | PROJET Compensable | 10.0 | - | - | - |
| MPT | Mémoire et projet tutoré | 10.0 | - | - | - |
| STAGE1361 | STAGE Compensable | 7.0 | - | - | - |
| STAGE | Stage Professionnelle | 7.0 | - | - | - |