Promotion
L1 TH
L1TH
60.0 credits
Semestre 1
30.0 credits| UE | EC | Credit | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| COM1112 Communication1 | 4 EC | 10.0 | 0 h |
| COM1112 | ANG Anglais Technique | 2.0 | 0 h |
| COM1112 | EOE Expression orale et écrite | 2.0 | 0 h |
| COM1112 | PTL Pratique des langues | 1.0 | 0 h |
| COM1112 | TAC Technologie appliquée à la Communication | 2.0 | 0 h |
| CSV1111 Courant et style vestimentaire | 2 EC | 4.0 | 0 h |
| CSV1111 | EV Evolution des courants artistiques | 2.0 | 0 h |
| CSV1111 | SOC Sociologie et anthropologie du vêtement | 2.0 | 0 h |
| DPT1111 Déontologie professionnelle | 2 EC | 3.0 | 0 h |
| DPT1111 | DOC Doctrine sociale de l'église | 1.0 | 0 h |
| DPT1111 | EDC Education à la citoyenneté | 2.0 | 0 h |
| FOR1114 Formation | 4 EC | 7.0 | 0 h |
| FOR1114 | DIDA Didactique générale | 2.0 | 0 h |
| FOR1114 | IPR Initiation au projet tutoré | 1.0 | 0 h |
| FOR1114 | PED pédagogie générale | 2.0 | 0 h |
| FOR1114 | PSYCHOGEN Psychologie générale | 2.0 | 0 h |
| ITV1111 Informatique vestimentaire | 3 EC | 9.0 | 0 h |
| ITV1111 | INFOG Infographie | 3.0 | 0 h |
| ITV1111 | INFO Informatique Générale | 3.0 | 0 h |
| ITV1111 | PREP Préparation aux matériels didactiques | 3.0 | 0 h |
Semestre 2
30.0 credits| UE | EC | Credit | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| PPG1121 Pratique du patronage et de gradation | 2 EC | 7.0 | 0 h |
| PPG1121 | GRAD Gradation 1 | 3.0 | 0 h |
| PPG1121 | PAT Patronage 1 | 4.0 | 0 h |
| PTM1121 PRATIQUE DU METIER | 4 EC | 13.0 | 0 h |
| PTM1121 | CA Confection Artisanale | 4.0 | 0 h |
| PTM1121 | CI Confection industrielle | 3.0 | 0 h |
| PTM1121 | DM Dessin Mode | 3.0 | 0 h |
| PTM1121 | DT Dessin technique | 3.0 | 0 h |
| TVF1121 Technique des vêtements flous | 2 EC | 5.0 | 0 h |
| TVF1121 | DM Drapage et moulage | 2.0 | 0 h |
| TVF1121 | EXT Exercices techniques | 3.0 | 0 h |
| TVO1121 Technologie du vêtement et outils | 2 EC | 5.0 | 0 h |
| TVO1121 | TS Technologie de la spécialité | 2.0 | 0 h |
| TVO1121 | TT Technologie des textiles | 3.0 | 0 h |