Promotion
L1 GAP
GE-L1-GAP
60.0 credits
Semestre 1
30.0 credits| UE | EC | Credit | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| LAC1111 Langage et communication | 2 EC | 4.0 | 0 h |
| LAC1111 | ANGL TECH Anglais Technique | 2.0 | 0 h |
| LAC1111 | EOE Logique Expression Orale et Ecrite | 2.0 | 0 h |
| CHE1112 Civisme hygiène et environnement | 4 EC | 9.0 | 0 h |
| CHE1112 | ED CIT Education à la Citoyenneté | 2.0 | 0 h |
| CHE1112 | DOCT SOC Doctrine sociale de l'Eglise | 2.0 | 0 h |
| CHE1112 | SOCIO ET ANTHRO Sociologie et Anthropologie du développement | 3.0 | 0 h |
| CHE1112 | EAU, HYGIèNE Eau, Hygiène, Environnement et Développement durable | 2.0 | 0 h |
| IND1113 Informatique et développement | 2 EC | 4.0 | 0 h |
| IND1113 | PSYCHO GEN Psychologie Générale et Appliquée au Développement | 2.0 | 0 h |
| IND1113 | INFO GEN Informatique Générale | 2.0 | 0 h |
| SDE1114 Santé et Développement | 4 EC | 11.0 | 0 h |
| SDE1114 | PROBL DE SANTé Problème de Santé en Afrique Centrale | 3.0 | 0 h |
| SDE1114 | SANTé PUBL Santé Publique | 3.0 | 0 h |
| SDE1114 | VIH VIH/SIDA | 2.0 | 0 h |
| SDE1114 | GENRE SOC ET DéV Genre, Société et Développement | 3.0 | 0 h |
Semestre 2
30.0 credits| UE | EC | Credit | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| AED1122 Aspect économique du développement | 3 EC | 10.0 | 0 h |
| AED1122 | GEST FIN Gestion Financière | 3.0 | 0 h |
| AED1122 | METH DE RECHERCHE Méthodologie de recherche en Science de Développement | 3.0 | 0 h |
| AED1122 | COMPT GEN Comptabilité Générale | 4.0 | 0 h |
| PRD1121 Pratique du développement | 4 EC | 22.0 | 0 h |
| PRD1121 | DEV COM Développement Communautaire | 4.0 | 0 h |
| PRD1121 | IMPREGN PROF Imprégnation Professionnelle | 8.0 | 0 h |
| PRD1121 | GEN RURAL Génie rurale, Topologie et Techniques appropriées | 4.0 | 0 h |
| PRD1121 | AGRI Agriculture, Elevages et Pratique agricole | 6.0 | 0 h |